|
|
-
Tableau des garanties -
|
 |
 |
| Fonction Garantie | complémentaire |
| Nom Garantie | S1007 |
| Generalites |
| Régimes concernés | Général, Artisan, Profession libérale, Etudiant, Alsace-Moselle, Exploitant agricol |
| Souscription / Age mini | 0 |
| Souscription / Age maxi | 64 |
| Niveau Hospitalisation | 270 |
| Niveau Frais Medicaux | 270 |
| Niveau Optique | 300 |
| Niveau Dentaire | 300 |
| Delais d'attente | oui |
| Questionnaire de sante | simplifié |
| Pharmacie |
| Remboursements | 100% TFR |
| Tiers payant | oui |
| Frais
Medicaux |
| Attente frais medicaux | 3 mois niveau 100% |
| Medecins | 270% |
| Auxiliaires medicaux | 270% |
| Laboratoire | 270% |
| Radiologie | 270% |
| Medecins non conventionnes | 30€/acte (maxi 150€/an) |
| Remarques frais medicaux | pas de délais d attente en cas d accident ou maladie infectieuse ; médecins nc = osthéo, etiopathe, chiropracteur, acuponcteur, dieteticien |
| Optique |
| Attente optique | 9 mois niveau 100% |
| Niveau optique | 0 |
| Forfait optique | 300€ |
| Remarques optique | lentilles prescrites refusées + laser myopie inclues |
| Dentaire |
| Attente dentaire | 9 mois niveau 100% |
| Niveau soins | 270% |
| Niveau protheses | 300% |
| Niveau orthodontie | 300% |
| Remboursements dentaires non SS | 300€ |
| Plafonds dentaire | temporaire |
| Remarques dentaire | 3 mois d attente pour les soins dentaires ; protheses acceptees : +50% à partir de la 3eme annee ; plafonds : annes1=800€, annee2=1600€, pas de plafond apres annes2 |
| Hospitalisation |
| Attente hospitalisation | 3 mois niveau 100% |
| Frais de sejour secteur conventionne | frais reels |
| Chirurgie secteur conventionne | 270% |
| Anesthesie secteur conventionne | 270% |
| Forfait hospitalier | frais reels duree illimitee |
| Chambre partisuliere | frais reels 90jrs/an |
| Transport du malade | 100% |
| Lit d'accompagnant | 30€/jr (60jrs/an) |
| Hospitalisation secteur non conventitonne | 70% des frais reels |
| Remarques hospitalisation | établissements repos / convalescence inclus ; couverture secteur non conventionné ; pas de délais d attente en cas d accident ou maladie infectieuse ; psychiatrie : forfait hospitalier limite à 60 jrs/an |
| Autres
Garanties |
| Garantie viagere immediatement | oui |
| Cure | 300%+350€ |
| Vaccins | 60€ |
| Appareillage protheses auditives | 300% |
| Gratuite des enfants | oui |
| Attente maternite | 9 mois |
| Forfait naissance | 400€ |
| Assistance inclue | oui |
| Forfait obseques | non |
| Garantie deces inclue | si accident |
| Garantie modulable (options,...) | non |
| Garantie differente parents/parents | non |
| Garantie differente parents/enfants | non |
| Droit d'adhesion | 11€ |
| Frais de fractionnement | non |
| Autres remarques | pharmacie : homéopathie inclue ; vaccin grippe = frais reels ; prothese capillaire=+300% du remb SS |
| Remarque
: Les taux de remboursement ci-dessus sont exprimes en pourcentage
du TC (Tarif de Convention) pour les actes du secteur conventionne
et du TA (Tarif d Autorite) pour les actes du secteur non conventionne
. |
| Copyright
Toutelassurance.com 2004 - Informations non contractuelles. Toutelassurance.com
ne peut en aucun cas etre tenue pour responsable des erreurs ou ommissions
figurants dans ce document. |