|
|
-
Tableau des garanties -
|
 |
 |
| Fonction Garantie | complémentaire |
| Nom Garantie | S1013 |
| Generalites |
| Régimes concernés | Général, Artisan, Profession libérale, , Alsace-Moselle, Exploitant agricol |
| Souscription / Age mini | 65 |
| Souscription / Age maxi | 100 |
| Niveau Hospitalisation | 170 |
| Niveau Frais Medicaux | 170 |
| Niveau Optique | 200 |
| Niveau Dentaire | 200 |
| Delais d'attente | oui |
| Questionnaire de sante | simplifié |
| Pharmacie |
| Remboursements | 100% TFR |
| Tiers payant | oui |
| Frais
Medicaux |
| Attente frais medicaux | 3 mois |
| Medecins | 170% |
| Auxiliaires medicaux | 170% |
| Laboratoire | 170% |
| Radiologie | 170% |
| Medecins non conventionnes | 25€/acte (maxi 125€/an) |
| Remarques frais medicaux | pas de délais d attente en cas d accident ou maladie infectieuse ; médecins nc = osthéo, etiopathe, chiropracteur, acuponcteur, dieteticien ; ostéodensitométrie =50€ ; pédicure / podologue agréé =10€ |
| Optique |
| Attente optique | 9 mois |
| Niveau optique | 0 |
| Forfait optique | 200€ |
| Remarques optique | lentilles prescrites refusées + laser myopie inclues |
| Dentaire |
| Attente dentaire | 9 mois |
| Niveau soins | 170% |
| Niveau protheses | 200% |
| Niveau orthodontie | 0 |
| Remboursements dentaires non SS | 200€ |
| Plafonds dentaire | temporaire |
| Remarques dentaire | 3 mois d attente pour les soins dentaires ; protheses acceptees : +50% à partir de la 3eme annee ; plafonds : annes1=600€, annee2=1200€, pas de plafond apres annes2 |
| Hospitalisation |
| Attente hospitalisation | 3 mois |
| Frais de sejour secteur conventionne | frais reels |
| Chirurgie secteur conventionne | 170% |
| Anesthesie secteur conventionne | 170% |
| Forfait hospitalier | frais reels duree illimitee |
| Chambre partisuliere | 50€/jr (90jr/an) |
| Transport du malade | 100% |
| Lit d'accompagnant | 20€/jr (60jr/an) |
| Hospitalisation secteur non conventitonne | 60% des frais reels |
| Remarques hospitalisation | établissements repos / convalescence inclus ; pas de délais d attente en cas d accident ou maladie infectieuse ; psychiatrie : forfait hospitalier limite à 60 jrs/an ; remb transport non SS = 200€ maxi/an |
| Autres
Garanties |
| Garantie viagere immediatement | oui |
| Cure | 200%+300€ |
| Vaccins | 50€ |
| Appareillage protheses auditives | 200% |
| Gratuite des enfants | oui |
| Attente maternite | non |
| Forfait naissance | non |
| Assistance inclue | oui |
| Forfait obseques | non |
| Garantie deces inclue | si accident |
| Garantie modulable (options,...) | non |
| Garantie differente parents/parents | non |
| Garantie differente parents/enfants | non |
| Droit d'adhesion | 11€ |
| Frais de fractionnement | non |
| Autres remarques | pharmacie : homéopathie inclue ; vaccin grippe = frais reels ; prothese capillaire=+200% du remb SS |
| Remarque
: Les taux de remboursement ci-dessus sont exprimes en pourcentage
du TC (Tarif de Convention) pour les actes du secteur conventionne
et du TA (Tarif d Autorite) pour les actes du secteur non conventionne
. |
| Copyright
Toutelassurance.com 2004 - Informations non contractuelles. Toutelassurance.com
ne peut en aucun cas etre tenue pour responsable des erreurs ou ommissions
figurants dans ce document. |