|
|
-
Tableau des garanties -
|
 |
 |
| Fonction Garantie | complémentaire |
| Nom Garantie | Bien |
| Generalites |
| Régimes concernés | Général, Artisan, Profession libérale, , , Exploitant agricol |
| Souscription / Age mini | 0 |
| Souscription / Age maxi | 100 |
| Niveau Hospitalisation | 400 |
| Niveau Frais Medicaux | 150 |
| Niveau Optique | 200 |
| Niveau Dentaire | 175 |
| Delais d'attente | oui |
| Questionnaire de sante | non |
| Pharmacie |
| Remboursements | 100 % du TC |
| Tiers payant | oui |
| Frais
Medicaux |
| Attente frais medicaux | non |
| Medecins | 150 % du TC |
| Auxiliaires medicaux | 150 % du TC |
| Laboratoire | 150 % du TC |
| Radiologie | 150 % du TC |
| Medecins non conventionnes | oui |
| Remarques frais medicaux | ostheopathie, chiropratie, ethiopathie, naturopatie, acuponcture = 25€/seance, 75€/an maxi ; consult |
| Optique |
| Attente optique | non |
| Niveau optique | 100 % du TC |
| Forfait optique | 150 € + renfort optique |
| Remarques optique | renfort optique : année 1 = +50€/assuré, années suivantes = +100€/assuré/an ; inclues lentilles refu |
| Dentaire |
| Attente dentaire | non |
| Niveau soins | 150 % + renfort optique |
| Niveau protheses | 150%+ renfort optique +150€ |
| Niveau orthodontie | 150% + renfort optique +200€ |
| Remboursements dentaires non SS | 150% du TC reconstitué |
| Plafonds dentaire | oui ; plafonds dentaires : année 1 = 600€/assuré, année 2 = 900€/assuré, années suivantes = 1.500€/a |
| Remarques dentaire | renfort dentaire : année 1 = +25% du TC +50€/assuré, années suivantes = +50% du TC + 100€/assuré/an |
| Hospitalisation |
| Attente hospitalisation | oui |
| Frais de sejour secteur conventionne | 100% des frais réels limités à 400 % du TC |
| Chirurgie secteur conventionne | 100% des frais réels limités à 400 % du TC |
| Anesthesie secteur conventionne | 100% des frais réels limités à 400 % du TC |
| Forfait hospitalier | 100 % du forfait en vigueur |
| Chambre partisuliere | 60 €/jr |
| Transport du malade | 100 % du TC |
| Lit d'accompagnant | 16€/jr ; maxi 30jrs/an |
| Hospitalisation secteur non conventitonne | 150 % du TC |
| Remarques hospitalisation | garantie limitée à 100% du TC les 6 premiers mois, sauf si résiliation assurance santé depuis - de 2 |
| Autres
Garanties |
| Garantie viagere immediatement | oui |
| Cure | 100% du TC + 60 € |
| Vaccins | 50€/an |
| Appareillage protheses auditives | 150 % du TC |
| Gratuite des enfants | assurance gratuite du 3ème enfant |
| Attente maternite | non |
| Forfait naissance | 100 € |
| Assistance inclue | oui |
| Forfait obseques | non |
| Garantie deces inclue | non |
| Garantie modulable (options,...) | non |
| Garantie differente parents/parents | non |
| Garantie differente parents/enfants | non |
| Droit d'adhesion | 20 € |
| Frais de fractionnement | non |
| Autres remarques | osteodensitometrie = 150% BR ; forfait naissance si enfant assuré ; protection juridique inclue |
| Remarque
: Les taux de remboursement ci-dessus sont exprimes en pourcentage
du TC (Tarif de Convention) pour les actes du secteur conventionne
et du TA (Tarif d Autorite) pour les actes du secteur non conventionne
. |
| Copyright
Toutelassurance.com 2004 - Informations non contractuelles. Toutelassurance.com
ne peut en aucun cas etre tenue pour responsable des erreurs ou ommissions
figurants dans ce document. |