|
|
-
Tableau des garanties -
|
 |
 |
| Fonction Garantie | complémentaire |
| Nom Garantie | Bien Etre 3R2 |
| Generalites |
| Régimes concernés | Général, Artisan, Profession libérale, , , Exploitant agricol |
| Souscription / Age mini | 0 |
| Souscription / Age maxi | 100 |
| Niveau Hospitalisation | 300 |
| Niveau Frais Medicaux | 125 |
| Niveau Optique | 150 |
| Niveau Dentaire | 150 |
| Delais d'attente | oui |
| Questionnaire de sante | non |
| Pharmacie |
| Remboursements | 100% |
| Tiers payant | oui |
| Frais
Medicaux |
| Attente frais medicaux | non |
| Medecins | 125% |
| Auxiliaires medicaux | 125% |
| Laboratoire | 125% |
| Radiologie | 125% |
| Medecins non conventionnes | oui |
| Remarques frais medicaux | ostheopathie, chiropratie, ethiopathie, naturopatie, acuponcture = 20€/seance, 60€/an maxi ; homeopathie = 25€/an/assuré |
| Optique |
| Attente optique | non |
| Niveau optique | 100% |
| Forfait optique | 150 € |
| Remarques optique | renfort optique = +50€/an en année 2 et suivantes ; inclues lentilles refusees ou jetables |
| Dentaire |
| Attente dentaire | non |
| Niveau soins | 150% |
| Niveau protheses | 150%+100€ |
| Niveau orthodontie | 150%+150€ |
| Remboursements dentaires non SS | 125%reconstitué |
| Plafonds dentaire | non |
| Remarques dentaire | forfait implants/parodontie = 150€/an en année 1 et 200€/an les années suivantes. |
| Hospitalisation |
| Attente hospitalisation | oui |
| Frais de sejour secteur conventionne | 300% |
| Chirurgie secteur conventionne | 300% |
| Anesthesie secteur conventionne | 300% |
| Forfait hospitalier | 100% |
| Chambre partisuliere | 50 €/jr |
| Transport du malade | 100% |
| Lit d'accompagnant | 16€/jr ; maxi 30jrs/an |
| Hospitalisation secteur non conventitonne | 125% |
| Remarques hospitalisation | garantie limitée à 100% les 6 premiers mois, sauf si résiliation assurance santé depuis - de 2 mois. Chambre part. : maternité= 6 jrs maxi, psy= 30 jrs maxi ; forfait journalier limite a 120 jrs en etablissement psy |
| Autres
Garanties |
| Garantie viagere immediatement | non |
| Cure | 100% + 50 € |
| Vaccins | 30€/an |
| Appareillage protheses auditives | 125% |
| Gratuite des enfants | oui |
| Attente maternite | non |
| Forfait naissance | 50€ |
| Assistance inclue | oui |
| Forfait obseques | non |
| Garantie deces inclue | non |
| Garantie modulable (options,...) | non |
| Garantie differente parents/parents | non |
| Garantie differente parents/enfants | non |
| Droit d'adhesion | 20€ |
| Frais de fractionnement | non |
| Autres remarques | osteodensitometrie = 125% BR ; fofait naiss. si enfant assuré ; protection juridique inclue |
| Remarque
: Les taux de remboursement ci-dessus sont exprimes en pourcentage
du TC (Tarif de Convention) pour les actes du secteur conventionne
et du TA (Tarif d Autorite) pour les actes du secteur non conventionne
. |
| Copyright
Toutelassurance.com 2004 - Informations non contractuelles. Toutelassurance.com
ne peut en aucun cas etre tenue pour responsable des erreurs ou ommissions
figurants dans ce document. |