|
|
-
Tableau des garanties -
|
 |
 |
| Fonction Garantie | complémentaire |
| Nom Garantie | Bien Etre 2R2 |
| Generalites |
| Régimes concernés | Général, Artisan, Profession libérale, , , Exploitant agricol |
| Souscription / Age mini | 0 |
| Souscription / Age maxi | 100 |
| Niveau Hospitalisation | 300 |
| Niveau Frais Medicaux | 100 |
| Niveau Optique | 110 |
| Niveau Dentaire | 125 |
| Delais d'attente | non |
| Questionnaire de sante | non |
| Pharmacie |
| Remboursements | 100% |
| Tiers payant | oui |
| Frais
Medicaux |
| Attente frais medicaux | non |
| Medecins | 100% |
| Auxiliaires medicaux | 100% |
| Laboratoire | 100% |
| Radiologie | 100% |
| Medecins non conventionnes | oui |
| Remarques frais medicaux | ostheopatie, chiropratie, ethiopathie, naturopathie, acuponcture,... = 15€/seance, 3 seances/an maxi. |
| Optique |
| Attente optique | non |
| Niveau optique | 100% |
| Forfait optique | 110€/an |
| Remarques optique | renfort optique = + 50€/an la 2ème années et les suivantes ; lentilles refusees ou jetables inclues |
| Dentaire |
| Attente dentaire | non |
| Niveau soins | 125% |
| Niveau protheses | 125%+60€ |
| Niveau orthodontie | 125%+120€ |
| Remboursements dentaires non SS | 100%reconstitué |
| Plafonds dentaire | non |
| Remarques dentaire | implantologie, parodontologie = 110€ en année 1 et 160€ les années suivantes. |
| Hospitalisation |
| Attente hospitalisation | oui |
| Frais de sejour secteur conventionne | 300% |
| Chirurgie secteur conventionne | 300% |
| Anesthesie secteur conventionne | 300% |
| Forfait hospitalier | frais reels |
| Chambre partisuliere | 40 €/jr |
| Transport du malade | 100% |
| Lit d'accompagnant | 20 €/jr ; maxi 30jrs/an |
| Hospitalisation secteur non conventitonne | 100% |
| Remarques hospitalisation | garantie hospi à 100% pdt les 6 premiers mois, sauf si résiliation de votre assurance santé depuis - de 2 mois.chambre part. : maternité= 6 jrs maxi, psy= 30 jrs maxi ; forfait journalier limite a 120 jrs en etablissement psy |
| Autres
Garanties |
| Garantie viagere immediatement | oui |
| Cure | 100% + 40 € |
| Vaccins | 30€/an |
| Appareillage protheses auditives | 100% |
| Gratuite des enfants | oui |
| Attente maternite | non |
| Forfait naissance | non |
| Assistance inclue | oui |
| Forfait obseques | non |
| Garantie deces inclue | non |
| Garantie modulable (options,...) | non |
| Garantie differente parents/parents | non |
| Garantie differente parents/enfants | non |
| Droit d'adhesion | 20€ |
| Frais de fractionnement | non |
| Autres remarques | osteodensitometrie = 100% BR ; protection juridique inclue |
| Remarque
: Les taux de remboursement ci-dessus sont exprimes en pourcentage
du TC (Tarif de Convention) pour les actes du secteur conventionne
et du TA (Tarif d Autorite) pour les actes du secteur non conventionne
. |
| Copyright
Toutelassurance.com 2004 - Informations non contractuelles. Toutelassurance.com
ne peut en aucun cas etre tenue pour responsable des erreurs ou ommissions
figurants dans ce document. |